


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.china-chmon.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 高郵市吳加彬蔬菜鋪 | 高郵市經濟開發(fā)區(qū)興業(yè)路農貿市場內 | 青菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.91mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
| 2 | / | / | 宿城區(qū)劉兵霸王面館 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)幸福南路頤景華庭2-A107室 | 小碗 | / | / | 2023-10-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 3 | / | / | 武進區(qū)雪堰蔣國飛水產品店 | 武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)亭山街潘家消費品綜合市場內 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||212μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 4 | / | / | 泉山區(qū)宴西湖海鮮酒樓 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)濱湖新天地西街內F3-1-107 | 海蜇 | / | / | 2023-11-09 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||2.07×103mg/kg||≤500mg/kg | 水產制品 | / |
| 5 | / | / | 淮安宏進農副產品物流中心(武世鎮(zhèn)) | 清江浦區(qū)鹽河街道宏進農副產品批發(fā)市場內B區(qū)1號125-128 | 白蘿卜 | / | / | / | 甲拌磷||0.23mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | / |
| 6 | / | / | 揚中市安年面館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市三茅街道江洲南路38號 | 復用餐碗 | / | / | 2023-10-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0856mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 7 | / | / | 常熟大潤發(fā)超市有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市虞山鎮(zhèn)琴湖路168號 | (冰鮮)海鱸魚 | / | / | / | 恩諾沙星||240μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 8 | / | / | 海州區(qū)煥欣餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)幸福南路22-11號 | 筷子 | / | / | 2023-10-31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 9 | / | / | 阜寧縣阜城鄭玉蓉水產品攤位 | 阜寧縣阜城勸業(yè)場水產品攤位20# | 黃鱔 | / | / | / | 恩諾沙星||480μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 10 | 宿遷市聚荷食品加工有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣穿城鎮(zhèn)樹強居委會(245省道西側) | 宿遷市聚荷食品加工有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣穿城鎮(zhèn)樹強居委會(245省道西側) | 清水蓮藕(鹽水漬菜) | 1千克(固形物≥25%)/袋 | 盧雙江 | 2023-11-02 | 二氧化硫殘留量||0.182g/kg||≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / |
| 11 | / | / | 鐘樓區(qū)凌家塘市場大公禽蛋批發(fā)部 | 鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦?凌家塘市場禽蛋區(qū)30號) | 洋雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考||35.7μg/kg||≤10μg/kg | 食用農產品 | / |
| 12 | / | / | 賈汪區(qū)老礦金灶臺飯店 | 江蘇省徐州市賈汪區(qū)將軍大街以東同旺家園商業(yè)3號樓1-113 | 不銹鋼碗 | / | / | 2023-10-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.168mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 13 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司無錫政和大道分公司 | 江蘇省無錫市惠山區(qū)吳韻路321號惠山萬達商業(yè)廣場超市樓Z-B1-A(開發(fā)區(qū)) | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.097mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 14 | / | / | 東海嘉臣國際大酒店有限公司 | 江蘇省連云港市東??h牛山鎮(zhèn)晶都大道299號 | 筷子 | / | / | 2023-11-05 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 15 | / | / | 南京市棲霞區(qū)丁以順蔬菜店 | 南京市棲霞區(qū)棲霞街道便民河路五福大道石埠灣保障房南片區(qū)綜合1號蘇鮮農貿市場2F52、2F53號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||8.05mg/kg||≤5mg/kg | 食用農產品 | / |
| 16 | 青島成真食品科技有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)上馬街道鳳瑞路東段 | 張家港市塘橋鎮(zhèn)妙橋美香園餐飲原料店 | 江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)妙橋妙中小區(qū)5號 | 韓式年糕條 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
午夜福利免费在线网址|
日韩性无码视频|
这里只有精品18|
日本女摔跤色情综合一区二区|
加勒比AV影库|
日韩黄色网络|
66精品人妻|
大香蕉一本在家|
欧洲日韩视频在线观看|
俺去操|
大香蕉久久久久久久久爱网|
五月天国产成人av免费观看|
超碰98熟女|
妺妺窝人体色WWW婷婷|
操奶头91网站|
一区二区三区中文字幕无码|
亚洲亭亭五月天|
久久不舔舔|
69久久东京热|
1314午夜无码|
有码在线视频|
av伊人青青草|
久久男女日日夜夜|
日韩人妻无码一区二区久久|
国产精品乱伦大片5|
精品少妇AV久久无码|
b站大全收费2023入口在哪里|
影音先锋av强奸乱伦|
青娱乐大香蕉99|
成人av在线精品资源|
黄片天天看AAA|
操逼密桃视频|
淫领全球AV导航|
日韩老司机黄色视频|
婷婷五月丁香花欧美|
九九高清无码视频|
亚洲 自拍 欧美 卡通 另类|
重庆轨道交通地图|
黑人AV片|
东京热一码|
日日操av澳门|
嗯嗯嗯啊啊视频在线观看|
国精品一区在线观|
欧美色图10p|
日韩巨乳在线|
肏出白浆视频免费视频观看|
色欲影院久久|
一区二区少妇|
色aaaa|
久草Av午夜|
91欧美国产偷拍|
人妻日韩欧美综合制服|
肏人搡人视频免费观看|
zzjj欧|
A天堂婷婷久久|
麻豆乱淫一区二区三区|
日本无毛不卡|
吸奶性爱免费视频久久久|
操大香蕉av|
大香蕉久伊久久|
偷拍国内精品人妻视频|
乱伦,cm|
国产无码abn|
亚洲国产精品福利视频|
给我看免费播放的视频第二集下载|
WWW18禁|
99无码成人电影|
国产最新精品视频在线|
无码十免费十麻豆|
欧美色图49P|
巨乳AV综合区|
爱插插插网|
中文字幕3P|
淫荡人妻激情|
久久成人精品秘 入口蜜嫩aV|
嗯嗯嗯啊啊啊啊中文视频|
人妻6428|
爱草人人网视频|
狠狠人妻色综合|
夜夜夜 夜夜夜操|
国产日韩欧美高清一区二区三区|
精品巨爆乳|
欧美a级黄片|
午夜成人爽|
国产 熟女视频一区|
成人青草导航|
欧美2026久久久久久久久久久|
老熟女性爱在线|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|