


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.china-chmon.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 北碚區(qū)長(zhǎng)恒副食店 | 重慶市北碚區(qū)天生路87號(hào)附10號(hào) | 云南沃柑 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-19(購(gòu)進(jìn)日期) | 三唑磷║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg |
初檢機(jī)構(gòu):重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院; 復(fù)檢機(jī)構(gòu):重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
/ |
| 2 | 重慶市金德信食品廠 | 重慶市合川區(qū)釣辦處虎頭村九社 | 重慶市金德信食品廠 | 重慶市合川區(qū)釣辦處虎頭村九社 | 小麻花(糕點(diǎn)) | 散裝稱(chēng)重 | 李阿平 | 2021-04-08 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) ║0.0359 g/kg ║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 3 | 梁平區(qū)趙家橋酒廠 | 重慶市梁平區(qū)聚奎鎮(zhèn)大來(lái)村1組 | 梁平區(qū)趙家橋酒廠 | 重慶市梁平區(qū)聚奎鎮(zhèn)大來(lái)村1組 | 白酒 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-02-01 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.00536g/kg║不得使用 | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | / |
| 4 | / | / | 鄧春林 | 重慶市合川區(qū)雙鳳鎮(zhèn)保合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 克百威║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 5 | / | / | 楊文勇 | 重慶市江津區(qū)雙福國(guó)際農(nóng)貿(mào)城冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)9A-023、024號(hào) | 豬肝 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║1.92×103μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 6 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司沙坪壩清悅路分公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋街道清悅路2號(hào)附31、32、33號(hào) | 草魚(yú)(淡水魚(yú)) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 孔雀石綠║1.95μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 7 | / | / | 梅正元 | 重慶市銅梁區(qū)太平鎮(zhèn)白云村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 白鰱 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉║77μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / |
| 8 | / | / | 涪陵區(qū)宜金昇食品超市 | 重慶市涪陵區(qū)新妙鎮(zhèn)力帆路58號(hào) | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.176mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | / |
| 9 | / | / | 重慶潤(rùn)云商貿(mào)有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道寶榮路23號(hào) | 多寶魚(yú) | 散裝 | / | 2021-04-12(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉║51μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / |
| 10 | / | / | 重慶市璧山區(qū)好潤(rùn)佳百貨超市有限公司 | 重慶市璧山區(qū)來(lái)鳳街道解放東路45號(hào)2幢 | 苦瓜 | 散裝 | / | 2021-04-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲(chóng)啉║0.63mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 11 | 潼南區(qū)馮記純高粱酒坊 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)小石村5組 | 潼南區(qū)馮記純高粱酒坊 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)小石村5組 | 白酒 | 散裝 | / | 2021-03-20 |
總酸(以乙酸計(jì))║0.04g/L║≥0.30g/L; 總酯(以乙酸乙酯計(jì))║0.25g/L║≥0.50g/L; 固形物║5.00g/L║≤0.50g/L |
重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / |
| 12 | / | / | 高益真 | 重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 豬肉 | 散裝 | / | 2021-04-12(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉║26μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / |
| 13 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司梨樹(shù)灣店 | 重慶市沙坪壩區(qū)天星橋街道紅槽房正街99號(hào) | 凍豬大腸 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-03-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物║6.31μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 14 | / | / | 巴南區(qū)黃詩(shī)梅副食店 | 重慶市巴南區(qū)惠西路272號(hào) | 姜 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2021-04-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | / |
| 15 | / | / | 趙禮倫 | 重慶市巴南區(qū)惠民街道惠民菜市場(chǎng)24號(hào)攤位 | 雞肉 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2021-04-14(購(gòu)進(jìn)日期) |
甲氧芐啶║126μg/kg║≤50μg/kg; 磺胺類(lèi)(總量)║328μg/kg║≤100μg/kg; 尼卡巴嗪║739μg/kg║≤200μg/kg |
重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | / |
| 16 | / | / | 重慶永輝超市有限公司渝北區(qū)興科大道分公司 | 重慶市渝北區(qū)回興街道興科大道422號(hào) | 鱸魚(yú) | 散裝 | / | 2021-04-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║878μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 17 | / | / | 云陽(yáng)縣華惠商貿(mào)有限公司 | 重慶市云陽(yáng)縣雙江街道創(chuàng)業(yè)大道138號(hào) | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 水胺硫磷║1.52mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | / |
| 18 | / | / | 巴南區(qū)余登科食品超市 | 重慶市巴南區(qū)南彭街道合祥路103號(hào)附1號(hào) | 香蕉 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-12(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲(chóng)啉║0.0743mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | / |
| 19 | 潼南區(qū)歐德平白酒釀造坊 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)永興街村117號(hào) | 潼南區(qū)歐德平白酒釀造坊 | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)永興街村117號(hào) | 白酒 | 散裝 | / | 2021-03-21 | 總酸(以乙酸計(jì))║0.02g/L║≥0.30g/L | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / |
| 20 | / | / | 沙坪壩區(qū)志仁超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂(lè)山鎮(zhèn)山洞村三重堂社 | 豇豆 | 散裝 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
八月综合网|
精品素人在线播放|
一本一道人妻一区二区三区|
肏屄嗨国产视频|
97中文字幕第一一o页|
在线加勒比波多野结衣|
国产内射爽爽大片视频社区在线|
青青草加勒比蜜桃|
快猫手机操逼视频|
喷水69日韩|
天天插天天干|
东京热无码加勒比图鉴|
亚洲9777精品毛A片久久久|
国产老女人久久毛片|
大香蕉福利视屏|
国产亚洲精品综合另类|
白色白色在线无码观看|
激情都市男人天堂|
本土熟妇乱伦|
人妻互换6完整版|
91丨露脸l熟女抽搐|
Av性爱网站|
25P乱伦|
天天插一插日一日|
亚洲午夜久久久久中文字幕久|
日韩影院A片|
avove电影院在线观看|
日韩做爱在线|
人人操人人爽人人干|
性爱欧美一区|
超碰成人色情AV在线观看|
美女高潮流出1区|
欧洲熟妇视频|
县城色图偷拍视频|
走基层重庆熟女8AV|
夜夜爽一区|
日色一区|
中国黄色WWW|
破处妞妞视频|
视频一区欧美日韩精品|
久久久久久久er|
欧美人妻中文在线|
www.艹逼视频|
美女AV.com|
岛国婷婷五月|
日韩 五月天 白洁|
超蹦97在线观看|
熟女 人妻六十路|
人人操夜夜玩|
欧美熟妇40p|
色极品人妻|
欧美人—性xozo|
大香蕉97超碰|
99亚洲国产精品无码久久久|
国产熟女高潮一区二区三区美国|
啊嗯啊嗯视频在线观看|
色天堂人妻|
无码日韩人妻|
大香蕉导航|
无高清人妻一区二区|
www.日本国黄色.com|
成人视频好吊妞|
免费超碰人人操|
日韩在线观看AV|
婷婷在线视频观看中文字幕|
91熟女俱乐部|
极品美女啪啪自拍啪啪自拍啪啪自拍|
亚洲一区二区三区乱码a蜜桃女|
韩国中文字幕HD久久精品三级|
国产亚洲中文字幕人妻|
91 a视频|
偷拍色图|
熟女五月花|
老女人大香蕉|
中文字幕黄色片|
黑人操大逼|
久久久久AⅤ|
乱交五月天激情久久|
最新日韩精品熟女操比色图|
色密桃AV69|
caoporn人人艹|
人妻发情第三页|
人妻久久久精品麻豆av|
国产剧情AV在线观看|
国产性爱区|
av国产一区二区三区|
白白色肏屄色情视频|
国产妇女无码一区二区三区四区五区|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| ||||